| 【のりみねデイサービスセンター】行事予定表 |
|---|
| 10月 | |
|---|---|
| 1日(水) | |
| 2日(木) | |
| 3日(金) | |
| 4日(土) | |
| 5日(日) | |
| 6日(月) | 理容サービス |
| 7日(火) | 体重測定 |
| 8日(水) | 体重測定 |
| 9日(木) | 体重測定 |
| 10日(金) | 体重測定 |
| 11日(土) | 体重測定 |
| 12日(日) | |
| 13日(月) | |
| 14日(火) | |
| 15日(水) | |
| 16日(木) | |
| 17日(金) | 秋季運動会 |
| 18日(土) | |
| 19日(日) | |
| 20日(月) | |
| 21日(火) | ホーム喫茶 |
| 22日(水) | ホーム喫茶 |
| 23日(木) | ホーム喫茶 |
| 24日(金) | |
| 25日(土) | |
| 26日(日) | |
| 27日(月) | 生け花の会 |
| 28日(火) | 書道の会 |
| 29日(水) | おやつ作り |
| 30日(木) | おやつ作り |
| 31日(金) | おやつ作り |
| 【椿寿荘】行事予定表 |
|---|
| 10月 | 午前 | 午後 | デイサービス※ |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||
| 2日(木) | |||
| 3日(金) | |||
| 4日(土) | ハロウィン作り | ||
| 5日(日) | ホーム喫茶 | ||
| 6日(月) | 床屋 | 体重測定 | |
| 7日(火) | ドライブ・言葉遊び | 体重測定 | |
| 8日(水) | 体重測定 | ||
| 9日(木) | ハロウィン作り | 体重測定 | |
| 10日(金) | 回診 | 体重測定 | |
| 11日(土) | 書道の会 | 体重測定 | |
| 12日(日) | ホーム喫茶 | ||
| 13日(月) | |||
| 14日(火) | 体重測定 | 誕生会 | |
| 15日(水) | 体重測定 | 訪問理容 | |
| 16日(木) | 体重測定 | 訪問理容 | |
| 17日(金) | 回診 | 華道の会 | 訪問理容 |
| 18日(土) | ハロウィン作り | ||
| 19日(日) | ホーム喫茶 | ||
| 20日(月) | 床屋 | ホーム喫茶 | |
| 21日(火) | 訪問歯科 | ドライブ・言葉遊び | ホーム喫茶 |
| 22日(水) | 回診 | ホーム喫茶・運動会 | |
| 23日(木) | ボール投げ | ホーム喫茶 | |
| 24日(金) | 回診 | ホーム喫茶 | |
| 25日(土) | ハロウィン作り | ホーム喫茶 | |
| 26日(日) | ホーム喫茶 | ||
| 27日(月) | 回診・訪問歯科 | 釣りゲーム | |
| 28日(火) | |||
| 29日(水) | |||
| 30日(木) | |||
| 31日(金) | 回診 | 焼き芋の会 | 焼き芋の会 |
※誕生会(随時)、リズム体操(随時)、音楽レクリエーション(随時)
| 【たちばな荘】 行事予定表 |
|---|
| 10月 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 1日(水) | 回診 | |
| 2日(木) | 訪問歯科 | |
| 3日(金) | 回診 | 売店 |
| 4日(土) | ||
| 5日(日) | ||
| 6日(月) | 床屋 | |
| 7日(火) | 体重測定 | |
| 8日(水) | ||
| 9日(木) | ホーム喫茶 | |
| 10日(金) | 回診 | |
| 11日(土) | ||
| 12日(日) | ホーム喫茶 | |
| 13日(月) | ||
| 14日(火) | ||
| 15日(水) | 回診 | |
| 16日(木) | 訪問歯科 | |
| 17日(金) | 回診 | |
| 18日(土) | 誕生会 | |
| 19日(日) | ||
| 20日(月) | 回診・床屋 | |
| 21日(火) | ||
| 22日(水) | 回診 | |
| 23日(木) | 訪問歯科 | |
| 24日(金) | 回診 | |
| 25日(土) | ||
| 26日(日) | ホーム喫茶 | |
| 27日(月) | 回診 | |
| 28日(火) | ||
| 29日(水) | ||
| 30日(木) | 訪問歯科 | |
| 31日(金) | 回診 | 焼き芋の会 |
〒939-2362
富山県富山市八尾町奥田80番地
TEL 076-455-3805
FAX 076-455-3851